ヒカリ有機アップルキャロットジュース 190g
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒカリ有機アップルキャロットジュースの特徴
- 有機JAS認定品です。
- 無添加、無塩。
- そのままお飲みいただくほか、シャーベットにしても美味しく召し上がれます。
ヒカリ有機アップルキャロットジュースの栄養成分
| 1缶(190g)あたり | 備考 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 82 kcal | |
| たんぱく質 | 0.4 g | |
| 脂質 | 0.4 g | |
| 炭水化物 | 19.2 g | |
| ナトリウム | 9.5 mg | |
| (食塩相当量) | 0.02 g | |
| β-カロテン | 1.3 mg |
(推定値)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1缶(190g)あたり | 備考 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 82 kcal | |
| たんぱく質 | 0.4 g | |
| 脂質 | 0.4 g | |
| 炭水化物 | 19.2 g | |
| ナトリウム | 9.5 mg | |
| (食塩相当量) | 0.02 g | |
| β-カロテン | 1.3 mg |
(推定値)